Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 1 0,04%
4 10 s/d 14 Tahun 96 3,82%
5 15 s/d 19 Tahun 164 6,52%
6 20 s/d 24 Tahun 155 6,16%
7 25 s/d 29 Tahun 165 6,56%
8 30 s/d 34 Tahun 160 6,36%
9 35 s/d 39 Tahun 209 8,31%
10 40 s/d 44 Tahun 226 8,98%
11 45 s/d 49 Tahun 203 8,07%
12 50 s/d 54 Tahun 204 8,11%
13 55 s/d 59 Tahun 190 7,55%
14 60 s/d 64 Tahun 215 8,55%
15 65 s/d 69 Tahun 165 6,56%
16 70 s/d 74 Tahun 117 4,65%
17 Di atas 75 Tahun 246 9,78%
JUMLAH 2516 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2516 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Porong No 46 Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi
Desa : Kalang
Kecamatan Pitu : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : kalangpitu@gmail.com